特點(diǎn):PE系列鄂式破碎機(jī)主要用于各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,可破碎抗壓強(qiáng)度不大于320Mpa的物料,分粗破和細(xì)破兩種。PE系列鄂式破碎機(jī)規(guī)格齊全,其給料粒度為125mm~1200mm,是初級(jí)破碎設(shè)備。顎式破碎機(jī)廣泛運(yùn)用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等多種行業(yè)。
PE系列鄂式破碎機(jī)性能特點(diǎn):
1.破碎腔深而且無(wú)死區(qū),提高了進(jìn)料能力與產(chǎn)量;
2.其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;
3.墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性;
4.潤(rùn)滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量小;
5.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低。
6.設(shè)備節(jié)能:?jiǎn)螜C(jī)節(jié)能15%~30%,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上;
7.排料口調(diào)整范圍大,可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的要求;
8.噪音低,粉塵少。
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸(mm) (L×W×H) |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
下一節(jié):PCHX系列環(huán)錘式破碎機(jī).. |